Вакантные места
Наименование кружка, объединения, секции | Место проведения занятий | 1 год обучения | 2 год обучения | 3 год обучения | Всего вакантных мест | |||
Всего | Вакантных | Всего | Вакантных | Всего | Вакантных | |||
Художественная направленность | ||||||||
«Элита-Данс» | Горный | 24 | 2 | 2 | ||||
«Левша» | Петровский | 12 | 2 | 2 | ||||
"Рукотворушка" | Горный | 24 | 1 | 1 | ||||
«Радость танца» | Петровский | 12 | 2 | 2 | ||||
«Вязание» | Петровский | 12 | 2 | 2 | ||||
"Театральные ступеньки" | Горный | 24 | 1 | 1 | ||||
«Юный дизайнер» | Милорадовка | 12 | 1 | 12 | 2 | 3 | ||
«Золотые ручки» | Горный | 24 | 1 | 1 | ||||
«Юный художник» (1 год обучения) | Горный | 20 | 2 | 2 | ||||
"Выжигание" | Петровский | 12 | 2 | 2 | ||||
"Флорес" | Горный | 12 | 0 | 0 | ||||
Туристско – краеведческая направленность | ||||||||
«Юный турист» | Толстовка | 15 | 0 | 0 | ||||
«Наш край" | Большая Сакма | 12 | 0 | 0 | ||||
«Родные просторы» (1 год обучения) | Милорадовка | 15 | 0 | 0 | ||||
Естественно-научное направление | ||||||||
«Экомониторинг» | Милорадовка | 15 | 0 | 0 | ||||
Техническая направленность | ||||||||
«Возрождение» | Толстовка | 18 | 1 | 1 | ||||
«Мастер на все руки» | Толстовка | 13 | 0 | 0 | ||||
Физкультурно-спортивная направленность | ||||||||
«Юный спортсмен» | Сулак | 12 | 0 |
0 |
||||
"Волейбол" | Горный | 18 | 1 | 1 | ||||
"Волейбол" | Большая Сакма | 12 | 0 | 0 | ||||
"Баскетбол" | Горный | 24 | 0 | 0 | ||||
"Баскетбол" | Горный | 35 | 0 | 0 | ||||
"Мини-футбол" | Петровский | 12 | 2 | 2 | ||||
"Баскетбол" | Петровский | 12 | 2 | 2 | ||||
"Мини-футбол" | Горный | 10 | 2 | 22 | 1 | 3 | ||
"Футбол" | Горный | 15 | 0 | 0 | ||||
"Баскетбол" | Горный | 15 | 0 | 0 |